Afficher les jeux selon leur:
Rank (points) - Titre - Note moyenne - Nombre de visites - Date de mise à jour
| Rank | Titre | Genre | Note | Vu | Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e avec 4778 pts | Alex Kidd In Miracle World | plates-formes | 9/10 | 5244 | 23/06/09 |
| 2e avec 2459 pts | Sonic The Hedgehog | plates-formes | 10/10 | 1853 | 22/06/09 |
| 3e avec 1860 pts | Road Rash | course | 10/10 | 1038 | 20/06/09 |
| 4e avec 1790 pts | Alex Kidd In Shinobi World | plates-formes | 10/10 | 955 | 15/11/08 |
| 5e avec 1676 pts | The Lucky Dime Caper Starring Donald Duck | plates-formes | 10/10 | 806 | 23/11/08 |
| 6e avec 1528 pts | Wonder Boy In Monster Land | aventure | 9/10 | 716 | 25/06/09 |
| 7e avec 1494 pts | Black Belt | beat them all | 9/10 | 669 | 01/11/08 |
| 8e avec 1465 pts | Bubble Bobble | plates-formes | 8/10 | 915 | 05/07/09 |
| 9e avec 1457 pts | Wonder Boy | action | 10/10 | 498 | 07/12/08 |
| 10e avec 1352 pts | Shadow Of The Beast | aventure | 8/10 | 628 | 22/06/09 |
| 11e avec 1335 pts | Golvellius | RPG | 9/10 | 510 | 05/08/09 |
| 12e avec 1317 pts | Kenseiden | action | 10/10 | 339 | 22/11/08 |
| 13e avec 1247 pts | Ultima Iv | RPG | 9/10 | 400 | 04/12/08 |
| 14e avec 1236 pts | Altered Beast | action | 9/10 | 342 | 28/11/08 |
| 15e avec 1233 pts | Shinobi | action | 8/10 | 439 | 14/11/08 |
| 16e avec 1199 pts | Land Of Illusion Starring Mickey Mouse | plates-formes | 10/10 | 207 | 26/06/09 |
| 17e avec 1178 pts | Sonic The Hedgehog 2 | action | 8/10 | 390 | 11/11/08 |
| 18e avec 1162 pts | Castle Of Illusion Starring Mickey Mouse | plates-formes | 8/10 | 398 | 21/11/08 |
| 19e avec 1162 pts | Golden Axe Warrior | RPG | 9/10 | 345 | 21/06/09 |
| 20e avec 1119 pts | R-type | shoot them up | 8/10 | 307 | 15/11/08 |
| 21e avec 1065 pts | Fantasy Zone The Maze | action | 8/10 | 271 | 22/11/08 |
| 22e avec 1011 pts | Ecco The Dolphin | action | 7/10 | 323 | 09/11/08 |
| 23e avec 1009 pts | Psychic World | action | 7/10 | 307 | 05/08/09 |
| 24e avec 986 pts | Moonwalker | action | 6/10 | 453 | 24/11/08 |
| 25e avec 961 pts | Ghost House | plates-formes | 5/10 | 516 | 22/06/09 |
| 26e avec 942 pts | Gain Ground | action | 7/10 | 280 | 21/06/09 |
| 27e avec 885 pts | Ghouls N Ghosts | action | 6/10 | 294 | 21/06/09 |
| 28e avec 880 pts | Rampage | action | 6/10 | 250 | 05/08/09 |
| 29e avec 873 pts | Global Defense | shoot them up | 5/10 | 423 | 09/12/08 |
| 30e avec 855 pts | Scramble Spirit | shoot them up | 6/10 | 296 | 04/08/09 |
| 31e avec 827 pts | Bonanza Brothers | action | 5/10 | 430 | 22/08/09 |
| 32e avec 659 pts | Alex Kidd High Tech World | plates-formes | 3/10 | 366 | 27/10/08 |
| 33e avec 633 pts | Cloud Master | shoot them up | 4/10 | 327 | 12/09/09 |
| 34e avec 613 pts | Transbot | shoot them up | 4/10 | 272 | 25/06/09 |
| 35e avec 467 pts | Dead Angle | tir | 3/10 | 159 | 25/06/09 |
| 36e avec 371 pts | Golden Axe | beat them all | 0/10 | 360 | 14/11/08 |
| 37e avec 358 pts | Thunder Blade | shoot them up | 0/10 | 349 | 03/01/09 |
| 38e avec 357 pts | Aladdin | plates-formes | 0/10 | 344 | 12/11/08 |
| 39e avec 331 pts | Batman Returns | action | 0/10 | 321 | 17/11/08 |
| 40e avec 327 pts | Out Run | course | 0/10 | 307 | 26/11/08 |
| 41e avec 289 pts | Chuck Rock | plates-formes | 0/10 | 274 | 28/10/08 |
| 42e avec 285 pts | Alex Kidd The Lost Stars | plates-formes | 0/10 | 284 | 11/11/08 |
| 43e avec 279 pts | My Hero | beat them all | 0/10 | 260 | 22/11/08 |
| 44e avec 276 pts | Shadow Dancer | action | 0/10 | 258 | 28/10/08 |
| 45e avec 266 pts | Battle Out Run | course | 0/10 | 250 | 21/11/08 |
| 46e avec 265 pts | Global Gladiators | plates-formes | 0/10 | 238 | 17/11/08 |
| 47e avec 261 pts | Wolfchild | action | 0/10 | 227 | 28/10/08 |
| 48e avec 248 pts | Bart Vs The Space Mutants | action | 0/10 | 236 | 28/12/08 |
| 49e avec 238 pts | Dr Robotnik S Mean Bean Machine | puzzle | 0/10 | 238 | 25/11/08 |
| 50e avec 168 pts | Les Schtroumpfs Autour Du Monde | plates-formes | 0/10 | 245 | 02/08/09 |
aucun membre.
Page générée en 0.0481 secondes Version 1.0 Béta, mis en ligne le 25/10/2008 - Tologue Prod. Copyright © 2008 All rights reserved.